| Dato | Kl. | Vedr. | Melding |
|---|---|---|---|
15.
maj 2012![]() |
10:56 | 10/15 kV | Afbrydelse af elforsyning Klakring & Julsminde.Fejl pga. graveskade på 10 kV kabel 11.33 Normal forsyning igen. |
| 05. maj 2012 | 13:47 | 10/15 kV | Afbrydelse af elforsyningen i Horsens i området omkring Bankager, Dagnæs, Højvang og Tyrsted. Normal forsyning igen kl. 14:54 |
| 03. maj 2012 | 11:42 | 10/15 kV | Elforsyning i Glud, As Vig og Endelave er i øjeblikket afbrudt pga. en fejl på nettet. Vi er ved at fejlrette og forventer normal forsyning ca. kl. 13 . Normal forsyning kl. 12.28 |
| 01. maj 2012 | 17:48 | 10/15 kV | 15kV kabelfejl medfører afbrydelse af elforsyningen i Lisbjerg, Trige og Ølsted. Normal forsyning igen kl. 19.05. |
| 27. april 2012 | 13:25 | Ingen strøm | Elforsyningen på Borgmestervej og Kyradservej er afbrudt pga. en påkørt gittermast. Normal forsyning kl. 15.07 |
| 21. april 2012 | 18:23 | 60 kV net | Strømafbrydelse i Horsens i Torsted, Tyrsted, Bankager og Dagnæs pga af lyn nedslag. Normal forsyning igen kl. 18:42 |
| 13. april 2012 | 01:53 | 10/15 kV | Afbrydelse i Horsens i området omkring Bygholm Parkvej, Emil Møllers gade, Kongens gade og Andr Steenbergs plads pga af fejl på 10 kV kabel. Normal forsyning igen kl. 02:34 |
| 05. april 2012 | 19:04 | 10/15 kV | 10kV fejl i transformerstation medfører afbrydelse af 76 kunder i Barrit. Normal forsyning kl. 21.35. |
| 29. marts 2012 | 01:25 | 10/15 kV | Afbrydelse af elforsyningen i området omkring Basballe, Lyngsbæk og Femmøller ved Ebeltoft afbrudt pga af fejl på 15 kV kabel. Normal forsyning igen kl. 01:56 |
| 28. marts 2012 | 21:59 | 10/15 kV | Afbrydelse i området omkring Glud, Sejet og Bisholt pga fejl på 10 kV kabel. Normal forsyning igen kl 23:45 |
Driftsmeldinger

